![]() |
|
|
||||
|
WERBEMITTEL |
||||
| Aktenhülle (Plastik mit blauem Logo) | 0,20 EUR | |||
| Anstecknadel (blau mit Logo, emailliert) | 0,50 EUR | |||
| Ansteckpin für UBK-pflichtige Mitglieder (weiß mit farbigem Logo) | 0,20 EUR | |||
| Ausweismäppchen (Leder, schwarz mit Logo) | 1,50 EUR | |||
| Baseballkappen (schwarz mit weißem Logo) | 2,50 EUR | |||
| Brillenputztuch (weiß mit schwarzem Eindruck) | 0,25 EUR | |||
| Dienstplanhülle (DIN A3 mit schwarzem Logo) | 0,70 EUR | |||
| Druckbleistift (Faber) (schwarz mit Logo) | 1,25 EUR | |||
| Feuerzeug (weiß mit schwarzem Logo) | 0,25 EUR | |||
|
Flaschenöffner und gleichzeitig Verschluss (weiß mit schwarzem Logo) | 0,25 EUR | ||
| Haftetiketten (Bogen mit 15 Etiketten -außen-) | 0,80 EUR | |||
| Haftetiketten (innen und außen) | 0,10 EUR | |||
| Kaffeebecher (weiß mit GDL-Logo) | 1,50 EUR | |||
| Kellnerbörse (schwarzes Leder mit Blindeindruck GDL) | 5,00 EUR | |||
| Klemmmappe (DIN A5, aufklappbar, schwarz mit Logo) | 2,50 EUR | |||
| Krawattenklammer mit GDL-Logo in Sterlingsilber | 7,50 EUR | |||
| Krawattenklammer mit GDL-Logo in Sterlingsilber (goldmattiert) | 7,50 EUR | |||
| Kugelschreiber (farbig mit weißem GDL-Logo) | 0,20 EUR | |||
| Leder-Planerhülle (schwarzes Leder mit Blinddruck GDL) | 3,50 EUR | |||
| Multifunktionswerkzeug (silber mit blauem Etui und GDL-Logo) | 4,00 EUR | |||
| Photonenlampe (silber mit GDL-Logo) | 5,00 EUR | |||
| Plastikeinkaufstüte (weiß mit grünem GDL-Logo) | 0,10 EUR | |||
| Schlüsselband (grün mit weißem Logo) | 1,20 EUR | |||
| Schreibblock (liniert mit GDL-Logo) | 2,00 EUR | |||
| Schreibset Füller/Kugelschreiber (in Lederetui mit Blindeindruck GDL) | 5,00 EUR | |||
| Skatspiel (mit GDL-Logo) | 1,00 EUR | |||
| Tarockspiel (mit GDL-Logo) | 1,00 EUR | |||
| Tischrechner (silber mit GDL-Logo) | 2,00 EUR | |||
| T-Shirt (grau mit farbigem GDL-Logo, Größen XL, XXL) | 6,25 EUR | |||
| Zeitungshalter für das GDL-Magazin VORAUS (weiß mit grünem GDL-Logo) | 2,25 EUR | |||
| BROSCHÜREN | ||||
![]() |
|
|||
| Drehstromlokomotive BR 101 | ||||
| Drehstromlokomotive BR 120 | ||||
| Elektrolokomotive BR 143 | ||||
| Drehstromlokomotive BR 145 | ||||
| Drehstromlokomotive BR 152 | ||||
| ICE BR 401 | ||||
| Besonderheiten des ICE 2 | ||||
| ICE 3 (Triebzüge BR 403/406) | ||||
| ICE mit Neigetechnik (ICE-T) | ||||
| Dieselelektrischer Triebzug mit Neigetechnik ICE TD (BR 605) | ||||
| Triebzüge BR 423-426 | ||||
| Diesellokomotive 211/212 | ||||
| Diesellokomotiven 215 und 216 | ||||
| Diesellokomotive V 290 | ||||
| Zugbeeinflussungssysteme | ||||
| Besonderheiten aus dem Bremsbetrieb für Lokführer | ||||
![]() |
|
|||
|
Bestellung für
Mitglieder über die Bezirke oder Ortsgruppen. |
||||
|
|
||||